
| समय(GMT+0/UTC+0) | राज्य | महत्व | घटना | पूर्वानुमान | पछिल्लो |
| 00:30 | ![]() | 2 अंक | au Jibun Bank Japan Services PMI (अक्टुबर) | 51.1 | 53.8 |
| 09:00 | ![]() | 2 अंक | HCOB Eurozone कम्पोजिट PMI (अक्टुबर) | 46.5 | 47.2 |
| 09:00 | ![]() | 2 अंक | HCOB Eurozone सेवा PMI (अक्टुबर) | 47.8 | 48.7 |
| 23:30 | ![]() | 2 अंक | घरेलु खर्च (YoY) (सेप्टेम्बर) | -2.7% | -2.5% |
| 23:30 | ![]() | 2 अंक | घरेलु खर्च (MoM) (सेप्टेम्बर) | -0.4% | 3.9% |






